| DORSAL | COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS |
| 1 | Casadó Cancér | Manel Basilio | P.C.Cambrils | 65:52 |
| 2 | Fabrés Fàbregas | Toni | P.C.Bonavista Manresa | 73:00 |
| 3 | Lopez terron | Javier | Onvelo cycling | 72:50 |
| 4 | Tayeda Calixtro | Gustau | Arenys de Mar Club Ciclista | 72:50 |
| 5 | CATALAN MIRO | RAMON | P.C.BONAVISTA | 73:00 |
| 6 | Padilla García | Sergio | Biking Point | 65:52 |
| 7 | Rodrigues | Gabriel | Pista Barcelona | ABANDONAMENT |
| 8 | Leon LLombart | Santy | C.C Alt Llobregat | ABANDONAMENT |
| 9 | Colell Costa | Ramon | PC Bonavista | ABANDONAMENT |
| 10 | Bacardit Paradell | Josep | Bike Calalf | NO SURT |
| 11 | Marti Soteras | Josep | BIKECALAF.CAT | 72:50 |
| 12 | Lara Cabrera | Manel | SEDIS | 65:52 |
| 13 | Castillo Garcia | José Manuel | BikeCalaf.at | 72:50 |
| 14 | Cebey López | Fernando | Club ciclista BIELA | 73:00 |
| 15 | Arenas delgado | Pere | Penya ciclista bonavista | ABANDONAMENT |
| 16 | SEGURA SEGURA | DAVID | FESBICI 3.0 | 72:50 |
| 17 | Alcón Ribas | Salvador | Club Ciclista Esparreguera | 63:35 |
| 18 | Pérez Río | Jesús | CC Sant Boi | NO SURT |
| 19 | Cos Quixal | Ramon | Penya Pedal Bellpuig | 73:30 |
Ja tenim els números d'homologació:
| Nº de homologación | CLUB ORGANITZADOR | Codigo ACP | FECHA | DISTANCIA | INFORMACIóN |
| BIKECALAF.CAT | ES111276 | 28/07/2022 | 1000 km | Medalla | Sexo |
| APELLIDOS | NOMBRE | CLUB DEL PARTICIPANTE | CODIGO ACP | TIEMPO | (x) | (F) |
| 19508 | FABRÉS FÀBREGAS | Toni | Penya Ciclista Bonavista | ES011101 | 73:00 | x | |
| 19509 | CATALAN MIRO | Ramon | Penya Ciclista Bonavista | ES011101 | 73:00 | x | |
| 19510 | ALCÓN RIBAS | Salvador | CC ESPARRAGUERA (ba) | ES011144 | 63:35 | | |
| 19511 | CASADÓ CANCÉR | Manel Basilio | PENYA C CAMBRILS (ta) | ES011160 | 65:52 | x | |
| 19512 | TAYEDA CALIXTRO | Gustau | independiente ESPAGNE CA | ES111199 | 72:50 | x | |
| 19513 | MARTI SOTERAS | Josep | BIKECALAF.CAT | ES111276 | 72:50 | x | |
| 19514 | CASTILLO GARCIA | José Manuel | BIKECALAF.CAT | ES111276 | 72:50 | x | |
| 19515 | LARA CABRERA | Manel | SEDIS | ES111358 | 65:52 | x | |
| 19516 | CEBEY LÓPEZ | Fernando | BIELA, C.C. | ES111411 | 73:00 | x | |
| 19517 | COS QUIXAL | Ramon | penya pedal bellpuig | ES111495 | 73:30 | x | |
| 19518 | PADILLA GARCÍA | Sergio | Biking Point Club Ciclista | ES111564 | 65:52 | x | |
| 19519 | LOPEZ TERRON | Javier | ONVELO MATARO, CLUB CICLISTA | ES111702 | 72:50 | x | |
| 19520 | SEGURA SEGURA | David | Fesbici3.0 | ES111759 | 72:50 | x | |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada